CNC folja tal-ħadid bender tal-metall koni rrumblati folja rolling magna 3 rombli magni awtomatiċi rolling elettriċi

Deskrizzjoni qasira:

Il-magna tintuża ħafna fil-pitrolju, l-industrija kimika, is-siment, il-bojler, il-bini tal-vapuri, l-avjazzjoni, il-konservazzjoni tal-ilma, it-torrijiet tat-trażmissjoni tal-enerġija u makkinarju u tagħmir ieħor.Il-prinċipju tax-xogħol huwa d-deformazzjoni tal-liwi li jdur.Għar-romblu ta 'fuq jista' jitmexxa 'l fuq u' l isfel, għalhekk l-ebda bżonn ta 'stampa jew tagħmir addizzjonali, jista' jirrealizza liwi, kif ukoll korrezzjoni tal-biċċa tax-xogħol.


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

Speċifikazzjonijiet

Speċifikazzjonijiet tekniċi ewlenin tal-prodott

Mudell Max.Roll Ħxuna Max.RolLwidth Diamater tar-romblu ta 'fuq Side Roller Diemater Mutur
mm mm mm mm Kw
W12-4x1500 4 1500 140 120 3
W12-6x2000 6 2000 190 170 4
W12-6x2500 6 2500 220 180 5.5
W12-8x2500 6 2500 250 210 7.5
W12-12x2000 12 2000 250 210 11
W12-12x3000 12 3000 310 270 15
W12-16x2500 16 2500 310 270 15
W12-16x4000 16 4000 390 360 22
W12-20x2000 20 2000 330 300 15
W12-20x3000 20 3000 360 330 15
W12-25x2500 25 2500 390 360 18.5
W12-30X2500 30 2500 420 360 30
W12-30x3000 30 3000 430 390 37
W12-35x3000 35 3000 460 420 37
W12-45x2500 45 2500 460 420 37
W12-45x3000 45 3000 510 460 37
W12-50x2500 50 2500 510 460 45
W12-50X3000 50 3000 540 500 55
W12-65x3000 65 3000 650 550 55
W12-85x3000 85 3000 760 680 75

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna